Sammenlign våre servicepakker for el-sykkel
Alle servicepakker inkluderer arbeid. Deler (slitedeler, dekk, slanger o.l.) faktureres separat med mindre annet er angitt.
| Hva er inkludert | Stage 1 – 950 kr | Stage 2 – 1 750 kr | Stage 3 – 3 800 kr |
|---|---|---|---|
| Tilstandsrapport | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontroll og justering av gir | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontroll og justering av bremser | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontroll av drivverk og kjede (smøres ved behov) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontroll av lufttrykk (påfyll ved behov) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontroll av krankarmer og pedaler | ✅ | ✅ | ✅ |
| Etterstramming av skruer og bolter | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kontroll og oppdatering av programvare | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kontroll av styrelager | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kostnadsfritt bytte av bremseklosser | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kontroll av krank | ❌ | ❌ | ✅ |
| Kontroll av elektronikk | ❌ | ❌ | ✅ |
| Motorservice (rengjøring og smøring) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Demperservice | ❌ | ❌ | ✅ |
| Retting av felg (inkludert) | ❌ | ❌ | ✅ |
Hente- og leveringstjeneste
Vi tilbyr henting og levering av din sykkel. Se detaljer på siden Henting og levering.
Har du spørsmål om hvilken service som passer deg?
Ta kontakt med oss – vi hjelper deg å velge riktig pakke basert på sykkelen din og bruksmønster.